本站排行榜
依人气高低给黄果短剧的18部剧排了榜,从榜首滑到榜尾,冷热分布尽收眼底。
前三名
18部剧热度排名
| # | 片名 | 集数 | 热度值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 父皇别慌,福星多多来啦第十季 | 173 | 5012万热度 |
| 2 | 江南王偏宠苏皎皎第二季 | 156 | 4842万热度 |
| 3 | 听风唤小满 | 101 | 4566万热度 |
| 4 | 老爸开门,你东北那嘎达的闺女回家了 | 221 | 4419万热度 |
| 5 | 天降奶团:爹地的掌心团宠 | 200 | 4376万热度 |
| 6 | 万兽来帮芽芽找新家 | 65 | 4350万热度 |
| 7 | 未来的儿子说:反派是他爸 | 164 | 4039万热度 |
| 8 | 小猫玉宝 | 130 | 4033万热度 |
| 9 | 柔柔下山:全家被我惊呆了第二季 | 119 | 3918万热度 |
| 10 | 觅芳踪 | 91 | 3613万热度 |
| 11 | 岁岁见江满 | 38 | 3447万热度 |
| 12 | 福星丫丫来了:七零丫丫甜宠记 | 101 | 3355万热度 |
| 13 | 少帅,您家夫人是颗千年人参 | 106 | 2237万热度 |
| 14 | 反派爹爹恋爱脑,江山全靠我来搞 | 80 | 2180万热度 |
| 15 | 农家小福星笋宝 | 66 | 2106万热度 |
| 16 | 福宝汐汐:大海全是聚宝盆 | 102 | 1768万热度 |
| 17 | 团宠公主三岁半 | 43 | 1364万热度 |
| 18 | 冷面督军的酷妻萌宝 | 100 | 1262万热度 |


